I srpska liga - Zapad
| Rezultati - 26.kolo (17/04/2010 - 18/04/2010) | Izaberi kolo: |
| subota, 17 april 2010 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | Poeni | |||||||||
| 12:00 | Prva Petoletka Sloboda |
12 14 | 20 26 | 13 19 | 18 14 | 63 73 | ||||||||
| 12:00 | Priboj Šabac |
36 19 | 21 19 | 23 28 | 23 14 | 103 80 | ||||||||
| 12:00 | Kruševac Klik |
25 23 | 23 21 | 27 26 | 25 24 | 100 94 | ||||||||
| 16:00 | Novi Pazar Mladost Palanka |
25 23 | 34 20 | 26 20 | 15 30 | 100 93 | ||||||||
| 18:00 | Zlatar Požarevac |
21 20 | 15 15 | 10 17 | 18 14 | 64 66 | ||||||||
| 18:00 | Zlatibor KG Student UK |
10 21 | 18 16 | 15 18 | 20 23 | 63 78 | ||||||||
| nedelja, 18 april 2010 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | Poeni | |||||||||
| 18:00 | Železničar Svilajnac Compo |
12 13 | 22 22 | 19 20 | 24 22 | 87 78 | ||||||||
« Pret. kolo 23 24 25 26 |
| Pozicija |
| Pozicija | Tim | Odigrano | Pob. | Ner. | Por. | Koš. | Razl. | Bodovi | |||
| 1 | ![]() | (1) | KG Student UK | 26 | 24 | 0 | 2 | 2303:1860 | 443 | 48 | |
| 2 | ![]() | (2) | Sloboda | 26 | 24 | 0 | 2 | 2188:1815 | 373 | 48 | |
| 3 | ![]() | (3) | Priboj | 26 | 16 | 0 | 10 | 2113:2004 | 109 | 32 | |
| 4 | ![]() | (4) | Šabac | 26 | 15 | 0 | 11 | 2095:2161 | -66 | 30 | |
| 5 | ![]() | (5) | Klik | 26 | 13 | 0 | 13 | 2222:2204 | 18 | 26 | |
| 6 | ![]() | (6) | Požarevac | 26 | 13 | 0 | 13 | 2123:2115 | 8 | 26 | |
| 7 | ![]() | (7) | Kruševac | 26 | 13 | 0 | 13 | 2179:2172 | 7 | 26 | |
| 8 | ![]() | (8) | Zlatibor | 26 | 12 | 0 | 14 | 2018:2054 | -36 | 24 | |
| 9 | ![]() | (10) | Železničar | 26 | 12 | 0 | 14 | 1911:2008 | -97 | 24 | |
| 10 | ![]() | (9) | Svilajnac Compo | 26 | 11 | 0 | 15 | 2065:2050 | 15 | 22 | |
| 11 | ![]() | (12) | Novi Pazar | 26 | 11 | 0 | 15 | 2088:2180 | -92 | 22 | |
| 12 | ![]() | (11) | Prva Petoletka | 26 | 10 | 0 | 16 | 2059:2122 | -63 | 20 | |
| 13 | ![]() | (13) | Zlatar | 26 | 7 | 0 | 19 | 1927:2114 | -187 | 14 | |
| 14 | ![]() | (14) | Mladost Palanka | 26 | 1 | 0 | 25 | 1894:2326 | -432 | 2 | |
|
« Pret. kolo 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





